Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
10501 Mens (38226) 38 D 51/100
10502 Ray-sur-Saône (70438) 70 D 51/100
10503 Azas (31038) 31 D 51/100
10504 Baigts-de-Béarn (64087) 64 D 51/100
10505 Illtal (68240) 68 D 51/100
10506 Légéville-et-Bonfays (88264) 88 D 51/100
10507 Gros-Réderching (57261) 57 D 51/100
10508 Sault (84123) 84 D 51/100
10509 Charrey-sur-Saône (21148) 21 D 51/100
10510 Mazières-Naresse (47164) 47 D 51/100
10511 L'Hôpital-le-Grand (42108) 42 D 51/100
10512 Malans (70327) 70 D 51/100
10513 Auribeau (84006) 84 D 51/100
10514 Mars-sur-Allier (58158) 58 D 51/100
10515 Malvillers (70329) 70 D 51/100
10516 Buire (02134) 02 D 51/100
10517 Goutevernisse (31225) 31 D 51/100
10518 Chaveignes (37065) 37 D 51/100
10519 Bessey-lès-Cîteaux (21067) 21 D 51/100
10520 Thizy-les-Bourgs (69248) 69 D 51/100
10521 La Roche-Posay (86207) 86 D 51/100
10522 Gouzens (31226) 31 D 51/100
10523 Charnizay (37061) 37 D 51/100
10524 La Chapelle-sur-Loire (37058) 37 D 51/100
10525 La Porta (2B246) 2B D 51/100
10526 Sougé (41250) 41 D 51/100
10527 Ternand (69245) 69 D 51/100
10528 Le Vivier-sur-Mer (35361) 35 D 51/100
10529 Saint-Jean-d'Estissac (24426) 24 D 51/100
10530 La Cluse-et-Mijoux (25157) 25 D 51/100
10531 Ancy-le-Libre (89006) 89 D 51/100
10532 Cucq (62261) 62 D 51/100
10533 Lignières (41115) 41 D 51/100
10534 Lacropte (24220) 24 D 51/100
10535 Kirviller (57366) 57 D 51/100
10536 Fréteval (41095) 41 D 51/100
10537 Monestier (24276) 24 D 51/100
10538 Rudeau-Ladosse (24221) 24 D 51/100
10539 La Puye (86202) 86 D 51/100
10540 Taizé-Aizie (16378) 16 D 51/100
10541 Beauce la Romaine (41173) 41 D 51/100
10542 Cros-de-Géorand (07075) 07 D 51/100
10543 Beaumont-Village (37023) 37 D 51/100
10544 La Clisse (17112) 17 D 51/100
10545 Rue (80688) 80 D 51/100
10546 Châteauredon (04054) 04 D 51/100
10547 Sainte-Radégonde (86239) 86 D 51/100
10548 Saint-Ouen-d'Aunis (17376) 17 D 51/100
10549 Saint-Laurent-de-Jourdes (86228) 86 D 51/100
10550 Miramas (13063) 13 D 51/100
Précédent Page 211 / 700 Suivant