Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
16651 Suze (26346) 26 C 46/100
16652 Tilly-sur-Meuse (55512) 55 C 46/100
16653 Chauchigny (10090) 10 C 46/100
16654 Pont-de-Barret (26249) 26 C 46/100
16655 Monteaux (41144) 41 C 46/100
16656 Val-de-Reuil (27701) 27 C 46/100
16657 Fresselines (23087) 23 C 46/100
16658 Arthel (58013) 58 C 46/100
16659 Crugey (21214) 21 C 46/100
16660 Saint-Merd-de-Lapleau (19225) 19 C 46/100
16661 Bousseviller (57103) 57 C 46/100
16662 Beaumont-Sardolles (58028) 58 C 46/100
16663 Chissey-lès-Mâcon (71130) 71 C 46/100
16664 Jussac (15083) 15 C 46/100
16665 Bâgé-le-Châtel (01026) 01 C 46/100
16666 Vernioz (38536) 38 C 46/100
16667 Vacherauville (55523) 55 C 46/100
16668 Ventouse (16396) 16 C 46/100
16669 La Fère (02304) 02 C 46/100
16670 Mandailles-Saint-Julien (15113) 15 C 46/100
16671 Locoal-Mendon (56119) 56 C 46/100
16672 Roiffieux (07197) 07 C 46/100
16673 La Norville (91457) 91 C 46/100
16674 Courpiac (33135) 33 C 46/100
16675 Fontanges (15070) 15 C 46/100
16676 Sorans-lès-Breurey (70493) 70 C 46/100
16677 Beuvillers (14069) 14 C 46/100
16678 Mons-Boubert (80556) 80 C 46/100
16679 Petit-Mesnil (10286) 10 C 46/100
16680 Passavant-la-Rochère (70404) 70 C 46/100
16681 Saint-Julien-de-Gras-Capou (09266) 09 C 46/100
16682 Saint-Voir (03263) 03 C 46/100
16683 Rouze (09252) 09 C 46/100
16684 Lezennes (59346) 59 C 46/100
16685 Anchamps (08011) 08 C 46/100
16686 Dardenac (33148) 33 C 46/100
16687 Montarlot-lès-Rioz (70355) 70 C 46/100
16688 Chalencon (07048) 07 C 46/100
16689 Zellwiller (67557) 67 C 46/100
16690 Hary (02373) 02 C 46/100
16691 Berneuil-sur-Aisne (60064) 60 C 46/100
16692 Hochstett (67203) 67 C 46/100
16693 Marboz (01232) 01 C 46/100
16694 Bernardswiller (67031) 67 C 46/100
16695 Chaumont-sur-Aire (55108) 55 C 46/100
16696 Bolsenheim (67054) 67 C 46/100
16697 Coëx (85070) 85 C 46/100
16698 Airon-Notre-Dame (62015) 62 C 46/100
16699 Saint-Griède (32380) 32 C 46/100
16700 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges (70187) 70 C 46/100
Précédent Page 334 / 700 Suivant